被保険者記録照会(基本)
判別区分
| 11 | 第1号被保険者で翌年度以降の保険料を納付したとき、老齢基礎年金の受給資格が発生する |
| 14 | 第1号被保険者で60歳から65歳の間に任意加入したとき、老齢基礎年金の受給資格が発生する |
| 31 | 第3号被保険者で翌年度以降も加入したとき、老齢基礎年金の受給資格が発生する |
| 34 | 第3号被保険者で60歳から65歳の間に任意加入したとき、老齢基礎年金の受給資格が発生する |
| 77 | 60歳以上65歳未満の任意加入被保険者 |
| 88 | 外国人 |
| 99 | 高齢任意加入被保険者及び不備記録がある者 |
資格記録
| 1 | 第1号被保険者 |
| 2 | 任意加入被保険者 |
| 3 | 高齢任意加入被保険者 |
| 4 | 高齢任意加入継続被保険者 |
| 5 | 喪失 |
| 6 | 死亡喪失 |
| 7 | 任意脱退 |
| 8 | 通算老齢喪失 |
| A | 第3号被保険者(厚年) |
| C | 第3号被保険者(共済/国家公務員) |
| G | 第3号被保険者(共済/地方公務員) |
| J | 第3号被保険者(共済/私学共済) |
| K | 第3号被保険者(共済/農林共済) |
被保険者記録照会(納付Ⅱ)
納付記録の記号
| A | 定額保険料 |
| B | 定額保険料+付加保険料 |
| C | 定額保険料+付加分未納 |
| G | 定額保険料(前納)+付加保険料 |
| K | 特例納付(昭和48年改正法) |
| M | 特例納付(昭和58年改正法) |
| P | 定額保険料(前納) |
| Q | 定額保険料(前納)+付加保険料(充当) |
| T | 追納保険料 |
| U | 追納加算保険料 |
| V | 定額保険料(充当) |
| W | 定額保険料(充当)+付加保険料(充当) |
| R | みなし免除 |
| X | 定額+付加分未納 |
| Y | 法定免除 |
| Z | 申請免除(全額) |
| + | 第3号納付 |
| ― | 第3号未納 |
| $ | 第3号特例納付 |
| / | 第2号被保険者期間又は無資格期間 |
| * | 未納期間 |
| ア | 半額未納 |
| イ | 半額納付 |
| ウ | 半額前納 |
| サ | 学生納付特例 |
| シ | 学生納付特例追納 |
| ス | 学生納付特例追納+追納加算保険料 |
| # | 納付記録未切替 |
| ¥ | コンビニ納付(納付速報) |
被保険者記録照会回答票(資格画面)
種別の数字
| 1 | 第1種被保険者(男性) |
| 2 | 第2種被保険者(女性) |
| 3 | 第3種被保険者(坑内員) |
| 4 | 第4種被保険者(任意加入者) |
| 5 | 特例第1種被保険者(基金加入) |
| 6 | 特例第2種被保険者(基金加入) |
| 7 | 特例第3種被保険者(基金加入) |
| 5H | 特例第1種被保険者(基金代行返上後) |
| 6H | 特例第2種被保険者(基金代行返上後) |
| 7H | 特例第3種被保険者(基金代行返上後) |
| 8 | 漁船(漁船短期以外) |
| 9 | 漁船短期(昭和27年4月1日以前生まれの特定者) |
原因の数字
| 1 | 新規取得(初めて厚生年金に加入したとき) |
| 2 | 再取得(再び厚生年金に加入したとき) |
| 3 | 中間記録(算定記録、月額変更記録、種別変更記録など) |
| 4 | 死亡以外の喪失(一般喪失、65歳又は70歳喪失) |
| 5 | 死亡喪失 |
| 6 | 第4種被保険者資格取得 |
| S | 賞与支給記録 |
基礎年金番号情報照会回答票(統合年金記録)
取得喪失原因
| 国民年金 | |
|---|---|
| 1 | 新規取得 |
| 2 | 任意加入取得 |
| 5 | 資格喪失 |
| 厚生年金・共済組合 | |
| 1 | 新規取得 |
| 2 | 再取得 |
| 4 | 資格喪失 |
